Wyniki konkursu plastycznego w kategorii IV-VI
Wyniki konkursu plastycznego w kategorii VII-VIII
Lp. | Gmina | kategoria IV-VI rysowanie na rynku | kategoria IV-VI nagrodzeni | ||
szkoła | uczeń | szkoła | uczeń | ||
1 | Gmina Biecz | ZSP w Libuszy | Patrycja Pabis | SP nr 2 w Bieczu | Aleksandra Guzior |
2 | Gmina Brzostek | Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej | Maja Zielak | Szkoła Podstawowa w Brzostku | Zuzanna Kałuzińska |
3 | Gmina Brzyska | Zespó ł Szkolno Przedszkolny w Brzyskach | Nikola Filus | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach | Julia Łącka |
4 | Gmina Chorkówka | SP w Faliszówce | Julia Pęcak | Szkoła Podstawowa w Kobylanach | Filip Mielech |
5 | Gmina Czarna | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej | Oliwia Łata | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej | Furgał Samanta |
6 | Miasto Dębica | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dębicy | Julia Rosiak | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy | Zuzanna Bizoń |
7 | Gmina Dębica | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej | Gabriela Florka | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej | Franciszek Strózik |
8 | Gmina Dębowiec | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Foluszu | Wiktoria Osika | ||
9 | Gmina Jasło | Szkoła Podstawowa w Szebniach | Julia Brzeżańska | Szkoła Podstawowa w Warzycach | Ignacy Błasik |
10 | Miasto Jasło | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle | Martyna Berkowicz | SP Nr 12 Jasło | Karolina Kinel |
11 | Gmina Jedlicze | Szkoła Podstawowa w Jedliczu | Adrian Pec | Szkoła Podstawowa w Moderówce | Emilia Fortuna |
12 | Gmina Jodłowa | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej | Dominika Jędrzejczyk | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej | Nikola Osielska |
13 | Gmina Kołaczyce | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach | Julia Podgórska | Publiczna Szkoła Posdstawowa w Kołaczycach | Kornelia Jaworska |
14 | Gmina Krempna | SP w Krempnej | Elena Ornalik | SP w Krempnej | Julia Słabniak |
15 | Gmina Nowy Żmigród | SP w Nowym Żmigrodzie | Barbara Bajorek | SP w Nowym Żmigrodzie | Natalia Mrugał |
16 | Gmina Osiek Jasielski | Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej | Karolina Rączka | Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim | Kornelia Kurek |
17 | Gmina Pilzno | PSP w Łękach Górnych | Oliwia Podraza | PSP Łęki Górne | Weronika Gąsior |
18 | Gmina Sękowa | Szkoła Podstawowa w Sękowej | Julia Wszołek | Szkoła Podstawowa w Sękowej | Emilia Dyczko |
19 | Gmina Skołyszyn | Szkoła Podstawowa w Lisowie | Emilia Bania | SP Bączal Dolny | Barbara Łyszczarz |
20 | Gmina Szerzyny | Szkoła Podstawowa w Ołpinach | Natalia Niziołek | Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej | Aleksandra Słomska |
21 | Gmina Tarnowiec | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Łubienku | Amelja Jaskółaka | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Łubienku | Weronika Owsiak |
22 | Gmina Żyraków | Szkoła Podstawowa w Zasowie | Julita Dubiel | Szkoła Podstawowa w Korzeniowie | Natalia Kołodziej |
Szkoła Podstawowa w Bobrowej | Aldona Kurczyk |
| |||
Lp. | Gmina | kategoria VII-VIII nagrodzeni | |
szkoła | uczeń | ||
1 | Gmina Biecz | ZSP w Libuszy | Lena Szewczyk |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu | Wiktoria Zięba | |
3 | Szkoła Podstawowa w Racławicach | Wiktoria Ryba | |
4 | Gmina Brzostek | Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej | Milena Wójcik |
5 | Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej | Anna Staniszewska | |
6 | Gmina Brzyska | SP w Lipnicy Dolnej | Julia Kwiatkowska |
7 | SP w Lipnicy Dolnej | Amelia Kosztyła | |
8 | Gmina Chorkówka | SP w Kopytowej | Maria Moskal |
9 | SP w Kopytowej | Patrycja Gierlicka | |
10 | Gmina Czarna | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej | Aleksandra Czajka |
11 | Gmina Dębowiec | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Foluszu | Emilia Rąpała |
12 | Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej | Paulina Pykosz | |
13 | Gmina Jasło | Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy | Gabriela Zabawa |
14 | Szkoła Podstawowa w Szebniach | Zuzanna Piotrowska | |
15 | Miasto Jasło | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle | Amelia Kosiba |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle | Iga Romanek | |
17 | Gmina Jedlicze | Szkoła Podstawowa w Jedliczu | Anna Bielawka |
18 | Szkoła Podstawowa w Moderówce | Oliwia Lula | |
19 | Gmina Jodłowa | Szkoła Podstawowa nr 1 Jodłowej | Zuzanna Wróblewska |
20 | Szkoła Podstawowa nr 1 Jodłowej | Kinga Fabiś | |
21 | Gmina Kołaczyce | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy | Szymon Teleś |
22 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach | Anita Wypasek | |
23 | Gmina Krempna | SP w Krempnej | Kamila Krowicka |
24 | SP w Krempnej | Milena Potera | |
25 | Gmina Nowy Żmigród | SP w Nowym Zmigrodzie | Martyna Idzik |
26 | SP w Nowym Zmigrodzie | Julia Leśniak | |
27 | Gmina Osiek Jasielski | Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim | Vanessa Kosiek |
28 | Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim | Matylda Michta Wyróżnienie | |
29 | Gmina Pilzno | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie | Justyna Fijołek |
30 | PSP Łęki Górne | Julia Drzewiecka | |
31 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach | Laura Jałowiec | |
32 | PSP Łęki Górne | Jakub Potocki | |
33 | Gmina Sękowa | Szkoła Podstawowa w Siarach | Zuzanna Pobiegło |
34 | Szkoła Podstawowa w Siarach | Julia Spólnik | |
35 | Gmina Skołyszyn | SP Bączal Dolny | Daria Myśliwiec |
36 | SP Bączal Dolny | Wiktoria Wojdyła | |
37 | Szkoła Podstawowa w Lisowie | Zuzanna Ryba | |
38 | Gmina Szerzyny | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach | Magdalena Jeż |
39 | PSP w Czermnej | Jeremiasz Rak | |
40 | Gmina Tarnowiec | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach | Maja Bigos |
41 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim | Anna Machowska | |
42 | Gmina Żyraków | Szkoła Podstawowa w Bobrowej | Natalia Wójcik |
43 | Zespół Szkół w Nagoszynie | Nikola Zaręba | |
44 | Szkoła Podstawowa w Korzeniowie | Milena Madej |
Najnowsze komentarze